彩扩废液的处理及综合利用研究
来源:电子废料提金技术网 光盘售价:200元 点击:
10
| 【英文题名】 | Study on Treatment and Utilization of the Color-projection Waste |
| 【作者】 | 李刚; |
| 【导师】 | 李彦生; |
| 【学位授予单位】 | 大连交通大学; |
| 【学科专业名称】 | 环境科学 |
| 【学位年度】 | 2005 |
| 【论文级别】 | 硕士 |
| 【网络出版投稿人】 | 大连交通大学 |
| 【网络出版投稿时间】 | 2005-10-26 |
| 【关键词】 | 彩扩废液; 资源化; 银; 离子交换树脂; |
| 【英文关键词】 | the color-projection waste; recycling; silver; ion exchange resin; |
| 【中文摘要】 | 彩扩废液包括废显影液和废定影液。其中既含有贵金属银,又含有对环境严重污染的有机物,如硼酸、对苯二酚、多种溴化物等有害成分,贮存处置不当或随意排放,都会对土壤、水体和人类健康造成极大的危害。因此,本文根据废显影和定影液的性状及组成成分的差异,采用不同的处理方法,使之资源化或无害化。 首先,利用自制的絮凝剂-离子交换树脂复合体处理废显影液。在絮凝工艺阶段讨论了助凝剂和搅拌时间对废显影液的处理效果影响,在离子交换吸附阶段,采用静态和动态两种处理工艺,讨论了阴阳树脂混合比例和流速与净化效率的关系。而在絮凝预处理阶段后,采用动态离子交换方式进行深处理,出水的色度、pH值、COD等各项指标达到了国家三级排放标准。 其次,在系统阐述金属电沉积理论的基础上,采用合成碳纤维多孔电极体系处理废定影液,通过控制阴极还原电位,有效抑制电解过程中的副反应,从而大大提高了电解过程的电流效率。提银后的残液银含量可达到0.1mg/L以下。最后,通过对可更换阴极的锻烧得到纯度为99%以上的银产品。 再者,探索了离子交换法处理废定影液,并对回收银后的树脂进行表面还原制... |

