从废弃电子印刷线路板中提取金的研究
来源:电子废料提金技术网 光盘售价:200元 点击:
10
| 【英文题名】 | Study of Gold Recovery from the Waste Printed Circuit Board |
| 【作者】 | 刘冰; |
| 【导师】 | 陈亮; |
| 【学位授予单位】 | 东华大学; |
| 【学科专业名称】 | 环境工程 |
| 【学位年度】 | 2006 |
| 【论文级别】 | 硕士 |
| 【网络出版投稿人】 | 东华大学 |
| 【网络出版投稿时间】 | 2006-06-13 |
| 【关键词】 | 电子废弃物; 线路板; 溶剂萃取; 液膜; 多重乳状液膜; 金; |
| 【英文关键词】 | electric waste; printed circuit board; solvent extraction; emulsion liquid membrane; multi-emulsion liquid membrane; gold; |
| 【中文摘要】 | 本研究在用原子吸收分光光度法对实验选取的废弃电子印刷线路板中二十多种金属元素分析测定的基础上,针对该印刷线路板中铜、铁等基本金属含量高的特点,提出用氧化酸(双氧水—硫酸)预处理法浸出印刷线路板中铜、铁等金属,再分别采用溶剂萃取法、液膜萃取法及多重乳状液膜萃取法探索金的回收工艺。溶剂萃取法作为一种传统的贵金属萃取方法,对金等贵金属具有分离效果好,生产能力大,便于快速连续操作,过程中较安全,易于实现自动控制等优点,成为电子废弃物处理领域具有发展前途的技术之一。另外两种具有模拟生物细胞富集功能和连续化、自动化优点的液膜萃取法和多重乳状液膜萃取法,具有选择性高、传质速度快、萃取时间短、溶剂用量少、反应条件温和等优点,也逐渐受到关注。 预处理实验以破碎成70—200目的废弃电子印刷线路板为处理对象,试验结果表明:用氧化酸(双氧水—硫酸)预处理工艺在一定条件下,能有效浸出废弃电子印刷线路板中的金属铜、铁等基本金属。浸出反应中无污染环境的废气产生,较为清洁有效。当取线路板颗粒2g,氧化酸预处理的最佳反应条件为:双氧水(浓度30%)体积10mL,稀释度(浓硫酸与水的体积比)为1:2,反应时间2h,反应温度... |

