从失效催化剂回收铂的工艺及应用研究
来源:电子废料提金技术网 光盘售价:200元 点击:
10
| 【英文题名】 | Study on the Process and Its Application for Recovery of Pt from Waste Carrier Catalysts |
| 【作者】 | 杨洪飚; |
| 【导师】 | 何蔼平; 刘时杰; |
| 【学位授予单位】 | 昆明理工大学; |
| 【学科专业名称】 | 冶金工程 |
| 【学位年度】 | 2005 |
| 【论文级别】 | 硕士 |
| 【网络出版投稿人】 | 昆明理工大学 |
| 【网络出版投稿时间】 | 2005-10-17 |
| 【关键词】 | 失效催化剂; 复杂成分; 回收铂; |
| 【英文关键词】 | Spent catalyst; Complex component; Recovery platinum; |
| 【中文摘要】 | 本研究属于铂族金属二次资源再生回收科技领域,针对成分复杂、品位较低的含铂废催化剂的再生回收。本文介绍了国内外研究现状和技术进展,制定了用硫酸溶解γ-Al_2O_3—焚烧脱炭—“消化”转溶α-Al_2O_3—铂精矿精炼铂的火湿法冶金工艺。分析了工艺过程原理,进行了工艺技术条件研究和生产实践,并作了技术经济评价和环境影响分析。 研究表明,用该工艺处理含Pt 0.186%,Al_2O_3 83.95%(包含α-Al_2O_3 11.75%)和C 13.99%的失效催化剂,工艺技术可行,流程畅通,设备运行正常,各项技术指标稳定,并建成了日处理200kg失效催化剂生产线。铂产品纯度>99.95%,从失效催化剂到铂产品铂的直收率>96%,全流程铂回收率>97.5%,加工成本为5500元/kg·Pt;含铝溶液可制成铝产品。该工艺可获得较好的经济效益,生产过程不会造成环境二次污染。 |

