二氧化氯浸出回收废弃线路板中金的试验研究
来源:电子废料提金技术网 光盘售价:200元 点击:
10
| 【英文题名】 | Research on Gold Leaching and Recovery from Wasted PCB with Chlorine Dioxide |
| 【作者】 | 贾新刚; |
| 【导师】 | 李东亮; |
| 【学位授予单位】 | 西安建筑科技大学; |
| 【学科专业名称】 | 应用化学 |
| 【学位年度】 | 2008 |
| 【论文级别】 | 硕士 |
| 【网络出版投稿人】 | 西安建筑科技大学 |
| 【网络出版投稿时间】 | 2008-07-31 |
| 【关键词】 | 电子废弃物; 废印刷线路板; 二氧化氯; 浸出; 还原; |
| 【英文关键词】 | Electronic waste; wasted PCB; chlorine dioxide; leaching; reduction; |
| 【中文摘要】 | 在全球范围内,电子废弃物正日益成为增长最快的固体废弃物。废弃印刷线路板作为电子废弃物的主要组成部分,因其具有环境污染的潜在性和作为再生资源可利用的双重特性,对其进行无害化和资源化研究受到了人们的广泛关注。 本文以废弃手机印刷线路板作为研究对象,重点做了用二氧化氯作为氧化浸出剂对废弃手机印刷线路板中所含的贵贱金属分离、贵金属金的浸出以及浸出液中选择性还原回收金的试验工作。 废弃手机印刷线路板,经机械破碎和基于物理密度分离预处理后,实现线路板中金属与非金属组分的有效分离,金属得以富集,品位提高至76.7%;用二氧化氯浸出预处理后的试样,控制浸出体系电位+380-400mv,在盐酸浓度2mol/L,温度80℃,液固比8:1,反应时间2.5h的试验条件下,贱金属铜、铅和锡的浸出率分别为97.4%、96.2%、和97.2%,金银在渣中分别富集了约2.6倍和2.3倍。试验确定的二氧化氯浸金较佳条件为:二氧化氯气体缓慢饱和通入,液固比6:1,反应时间5h,温度60℃,盐酸浓度2mol/L,NaCl浓度1mol/L。在上述条件下进行了扩大试验,金的浸出率达到94.5%;在金的选择性还原回收试验中,用... |

