废弃电子线路板中湿法回收金的实验研究
来源:电子废料提金技术网 光盘售价:200元 点击:
10
| 【英文题名】 | The Hydrometallury Process Research for Au Recovery from WPCB |
| 【作者】 | 梁新宇; |
| 【导师】 | 陈东辉; |
| 【学位授予单位】 | 东华大学; |
| 【学科专业名称】 | 环境工程 |
| 【学位年度】 | 2007 |
| 【论文级别】 | 硕士 |
| 【网络出版投稿人】 | 东华大学 |
| 【网络出版投稿时间】 | 2007-09-29 |
| 【关键词】 | 废弃电子线路板; 铜铵溶液; 硫代硫酸盐; 锌粉置换金; |
| 【英文关键词】 | waste printed circuit board; copper-ammonia solution; Thiosulfate; b Zinc for gold cemetation; |
| 【中文摘要】 | 本文以废弃电子线路板为原料,在用ICP法和原子吸收法对线路板中的二十多种金属元素,分析测定的基础上,针对该线路板中铜的含量超过90%,采用铜铵溶液浸取铜的方法,再用蒸氨实验回收铜的工艺,从而实现去处铜的目的。实验结果表明:用铜铵溶液预处理线路板粉末能有效的浸出铜、镍等贱金属,除渣率能达到87%以上,而且对得到的浸取液采用蒸氨工艺,能提纯得到80%以上的铜。采用铜铵溶液处理这种含铜高的线路板,不仅可以达到去除贱金属的目的,而且可以回收部分的铜,实现了双重目的 对预处理得到的金渣,本文中采用硫代硫酸钠浸金的工艺,浸金液中分别添加CuSO_4和NaCl,运用单因素分析的方法,分别考察了添加两种不同的添加剂,适宜的工艺条件。 添加CuSO_4的工艺条件为:固液比为1:5,PH=10,浸取温度50℃,反应时间3h,硫代硫酸钠浓度0.4mol/l,二价铜离子浓度0.03mol/l,氨浓度0.45mol/l,添加0.2%的SO_3~(2-),空气进气速率1l/mol×min。金的浸出率能达到85%以上。 添加NaCl的工艺条件为:固液比为1:5,PH=10,... |

