废弃印刷线路板中金回收的试验研究
来源:电子废料提金技术网 光盘售价:200元 点击:
10
| 【英文题名】 | Research on the Recovery of Gold from Waste Printed Circuit Board |
| 【作者】 | 魏金秀; |
| 【导师】 | 汪永辉; 李登新; |
| 【学位授予单位】 | 东华大学; |
| 【学科专业名称】 | 环境工程 |
| 【学位年度】 | 2005 |
| 【论文级别】 | 硕士 |
| 【网络出版投稿人】 | 东华大学 |
| 【网络出版投稿时间】 | 2005-07-08 |
| 【关键词】 | 电子废弃物; 资源回收; 氧化酸浸预处理; 湿法浸金; 印刷线路板; |
| 【英文关键词】 | Electronic waste; gold extractio; sulfuric acid oxidation pretreatment; hydrometallurgy; printed circuit board (PCB); |
| 【中文摘要】 | 本研究在用原子吸收法对某种废弃印刷线路板中二十多种金属元素分析测定的基础上,针对该类板中铜、铝、铁等贱金属含量高且其所含金较容易浸出的特点,提出用氧化酸浸预处理法浸出废弃印刷线路板中铜、铝、铁、锌等贱金属,再用低毒性浸金药剂浸出滤渣中金的回收工艺。试验结果表明:用氧化酸浸预处理工艺在一定条件下,能有效的浸出贱金属铜、铝、铁和锌等金属元素;用低毒性的硫脲、硫代硫酸钠和次氯酸钠浸金均可使金浸出率达到90%以上;同时,通过对浸金过程中产生的废水和废渣进行适当处理后,可以满足有关要求,不会对环境造成二次污染,达到资源回收及无害化的双重目的。 利用二氧化锰做氧化剂在硫酸溶液中浸出废弃印刷线路板中的铜、铝、铁等贱金属可以避免培烧酸浸预处理产生的废气污染问题,且在不提高硫酸浓度和反应温度的条件下,只要增加浸出时间就可以有效的浸出里面的铜、铝、铁等金属。在废弃印刷线路板破碎至70目,固液比保持1∶5时,氧化酸浸预处理的最佳反应条件为:硫酸浓度5M、反应温度60℃、浸出时间2h,铜的浸出率可以达到86%,铝、铁和锌浸出率均达到95%以上。 硫脲浸金试验表明,金的浸出率对PH很... |

