废印刷线路板硫氰酸盐法浸金
来源:电子废料提金技术网 光盘售价:200元 点击:
10
| 【英文题名】 | Gold Leaching from Waste Printed Circuit Board by Thiocyanate Process |
| 【作者】 | 张潇尹; |
| 【导师】 | 陈亮; |
| 【学位授予单位】 | 东华大学; |
| 【学科专业名称】 | 环境工程 |
| 【学位年度】 | 2008 |
| 【论文级别】 | 硕士 |
| 【网络出版投稿人】 | 东华大学 |
| 【网络出版投稿时间】 | 2008-05-04 |
| 【关键词】 | 废印刷线路板; 浸金; 硫氰酸盐; 二氧化锰; 铁(Ⅲ); |
| 【英文关键词】 | Wastes Printed Circuit Board; Gold Leaching; Thiocyanate; Manganese Dioxide; Iron(III); |
| 【中文摘要】 | 随着电子工业的迅猛发展,废印刷线路板的数量急剧增加。除了含有卤素阻燃剂、汞、硒、镍、铅、铬等污染物,废印刷线路板还含有多种贵金属,如金、银、铂等,回收这些金属尤其是贵金属如金是废印刷线路板资源化的主要推动力。 本文以某种废弃印刷线路板为例,总结了废印刷线路板的特点及国内外废印刷线路板资源化的技术如机械处理、火法、热解、湿法处理、超临界水氧化等,重点介绍了回收金的湿法工艺,并详细阐述了开发一种无毒或低毒、浸金效率高、生产成本低的非氰浸金方法的合理性和迫切性。在研究和比较了多种非氰试剂之后,选择了硫氰酸盐作为浸取废印刷线路板中金的试剂。为硫氰酸盐法从废印刷线路板中浸金的工业化打下基础,促进废印刷线路板资源化的研究。 本论文工作主要涉及三个部分:(1)分析废印刷线路板颗粒中的金属元素;(2)去除废印刷线路板颗粒中的铜;(3)硫氰酸盐法浸取去铜后的废印刷线路板颗粒中的金。 第一部分:采用火焰原子吸收分光光度法(AAS法)测定出PCB中主要金属元素的含量,同时配以电感耦合等离子体发射光谱法(ICP—AES法)验证测定结果。其中铜的含量为883.5mg/g,金为0.324mg/g。 |

